Starleks
  • розница: +7 (495) 150-39-23
  • опт: +7 (499) 390-68-52
  • +7 (499) 394-20-33
Подбор по авто

Проставки переходные

Вы выбрали:
    Показывать на странице 20 40 60 Все
    Артикул Изображение Толщина Материал Крепление к диску Переход с разболтовки Переход на разболтовку Переход со ступицы Переход на ступицу В корзину
    Артикул Изображение Толщина Материал Крепление к диску Переход с разболтовки Переход на разболтовку Переход со ступицы Переход на ступицу В корзину
    15SP4108/4114.3-65.1/73.1(FUT12x1.5) 15 футорочное 4x108 4x114.3 65.1 73.1
    15SP498/4100-58.6/54.1(STUD12x1.5) Step Black 15 шпилечное 4х98 4х100 58.6 54.1
    15SP498/4114.3-58.6/56.5 (STUD12x1.25) VAZ-UNI 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4x114.3 58.6 56.5
    15SP5114.3/5112-60.1/66.6 (STUD12x1.5) TYT/SBR-MBZ 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х112 60.1 66.6
    15SP5100/5114.3-73.1/56.1(STUD12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 73.1 56.1
    15SP5100/5114.3-60.1/73.1 (STUD12x1.5) TYT/SBR-MBZ 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 73.1
    15SP5105/5114.3-56.6/73.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5x105 5х114.3 56.6 73.1
    15SP5108/5112-63.4/66.6 (STUD12x1.5) FD-MBZ/ADI 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 63.4 66.6
    15SP5108/5114.3-63.4/60.1 (STUD12x1.5) FD-UNI St 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 60.1
    15SP5108/5114.3-63.4/73.1 (STUD12x1.5) FD-UNI 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 73.1
    15SP5110/5112-65.1/66.6 (FUT12x1.5) OPEL-MBZ 15 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 66.6
    15SP5112/5114.3-67.1/73.1 (STUD12x1.5) MBZ-UNI 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 67.1 73.1
    15SP5114.3/5100-67.1/56.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 67.1 56.1
    15SP5114.3/5100-67.1/73.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 67.1 73.1
    15SP598/5100-58.1/67.1(STUD12x1.5) Step Black 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х98 5х100 58.1 67.1
    20SP4100/4108-60.1/65.1 (FUT12x1.25) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4х100 4x108 60.1 65.1
    20SP4100/4114.3-60.1/67.1 (FUT12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4х100 4x114.3 60.1 67.1
    20SP4108/4114.3-65.1/73.1 (FUT12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4x108 4x114.3 65.1 73.1
    20SP498/4100-58.6/67.1 (STUD12x1.25) VAZ-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4х100 58.6 67.1
    20SP498/4114.3-58.6/54.1(STUD12x1.25) Step Silver 20 алюминиевый сплав 6061-T6 шпилечное 4х98 4x114.3 58.6 54.1
    20SP498/4114.3-58.6/56.5 (STUD12x1.25) VAZ-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4x114.3 58.6 56.5
    20SP5114.3/5112-60.1/66.6 (STUD12x1.5) TYT/SBR-MBZ 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х112 60.1 66.6
    20SP5100/5114.3-60.1/73.1 (STUD12x1.5) TYT/SBR-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 73.1
    20SP5105/5114.3-56.6/73.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5x105 5х114.3 56.6 73.1
    20SP5108/5112-63.4/57.1(STUD12x1.5) FD-MBZ/ADI Ste 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 63.4 57.1
    20SP5108/5112-63.4/60.1(STUD12x1.5) FD-TYT 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 63.4 60.1
    20SP5108/5112-63.4/66.6 (STUD12x1.5) FD-MBZ/ADI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 63.4 66.6
    20SP5108/5114.3-63.4/60.1(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 60.1
    20SP5108/5114.3-63.4/73.1 (STUD12x1.5) FD-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 73.1
    20SP5110/5112-65.1/57.1 (FUT12x1.5) OPEL-MBZ 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 57.1
    20SP5110/5112-65.1/66.6 (FUT12x1.5) OPEL-MBZ 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 66.6
    20SP5110/5114.3-65.1/73.1 (FUT12x1.5) OPEL-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х114.3 65.1 73.1
    20SP5110/5114.3-65.1/60.1 (FUT12x1.5) OPEL-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х114.3 65.1 60.1
    20SP5112/5114.3-57.1/60.1 ADI/VWG-TYT/LSX 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х114.3 57.1 60.1
    20SP5112/5114.3-66.6/60.1 (STUD12x1.5) MBZ-TYT 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 66.6 60.1
    20SP5112/5114.3-67.1/60.1 (STUD12x1.5) MBZ-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 67.1 60.1
    20SP5112/5114.3-67.1/73.1 (STUD12x1.5) MBZ-UNI 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 67.1 73.1
    20SP5114.3/5100-67.1/73.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 67.1 73.1
    20SP5114.3/5120-67.1/72.6 (STUD12x1.5) TYT/MZD-BW 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х120 67.1 72.6
    25SP4100/5114.3-73.1/60.1(STUD12x1.5) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х114.3 73.1 60.1
    25SP4114.3/5114.3-73.1/60.1(STUD12x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х114.3 5х114.3 73.1 60.1
    25SP498/5108-58.6/63.4 (Studs12x1.5)VZ-FD2 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х108 58.6 63.4
    25SP498/5114.3-58.6/60.1 (STUD12x1.5) VAZ for 5114 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х114.3 58.6 60.1
    25SP5100/5112-57.1/57.1 (FUT14x1.5) ADI/VW/MBZ 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х100 5х112 57.1 57.1
    25SP5100/5114.3-57.1/60.1 (STUD12x1.5) VW/ADI-TYT/ 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 57.1 60.1
    25SP5100/5120-57.1/72.6(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х100 5х120 57.1 72.6
    25SP5108/5114.3-63.4/60.1 (STUD12x1.5) FDforTYT 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 60.1
    25SP5108/5114.3-65.1/60.1 (STUD12x1.5) VLV/FD 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 65.1 60.1
    25SP5108/5120-65.1/72.6 (STUD12x1.5)FD/VL-UNI 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х120 65.1 72.6
    25SP5108/5130-73.1/67.1(STUD12x1.5) FD/VL-UNI 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х130 73.1 67.1
    25SP5112/5114.3-57.1/60.1 (FUT14x1.5) ADI/VWG-TYT 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х114.3 57.1 60.1
    25SP5112/5114.3-66.6/60.1(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х114.3 66.6 60.1
    25SP5112/5120-66.6/72.6 (FUT14x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х120 66.6 72.6
    30SP5112/5130-66.6/71.6(FUT14x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х130 66.6 71.6
    25SP5112/5130-66.6/84.1(FUT14x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х130 66.6 84.1
    25SP5120/5112-74.1/57.1(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х112 74.1 57.1
    25SP5120/5112-74.1/66.6(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х112 74.1 66.6
    25SP5120/5114.3-74.1/60.1(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х114.3 74.1 60.1
    25SP5120/5114.3-74.1/60.1(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 74.1 60.1
    25SP5120/5114.3-74.1/73.1(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 74.1 73.1
    25SP5120/5130-74.1/71.6(FUT14x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х130 74.1 71.6
    25SP5130/5112-84.1/66.6(FUT14x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х112 84.1 66.6
    25SP5130/5114.3-84.1/60.1(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х114.3 84.1 60.1
    25SP5130/5120-84.1/72.6(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х120 84.1 72.6
    20SP5130/5120-84.1/72.6 (FUT14x1.5) ADI/GEL-BW 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х120 84.1 72.6
    25SP5139/5114.3-108.5/60.1(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 108.5 60.1
    25SP5139.7/5114.3-98.5/60.1(STUD12x1.25) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 98.5 60.1
    30SP4108/4114.3-5x112-67.1/57.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4x108/4x4114.3 5х112 67.1 57.1
    30SP5114.3/5108-64.1/65.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 64.1 65.1
    30SP5114.3/5108-67.1/60.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 67.1 60.1
    30SP5130/5112-84.1/66.6(STUD14x1.5) Step Black 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х130 5х112 84.1 66.6
    30SP5130/5112-84.1/66.6(FUT14x1.5) Step Black 30 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х112 84.1 66.6
    30SP5139.7/5114.3-108.5/60.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 108.5 60.1
    35SP4100/5114.3-73.1/60.1(STUD12x1.5) 35 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х114.3 73.1 60.1
    35SP4108/5114.3-5112-67.1/57.1(STUD12x1.5) 35 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4x108/5114.3 5х112 67.1 57.1
    35SP4114.3/5114.3-73.1/60.1(STUD12x1.5) 35 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х114.3 5х114.3 73.1 60.1
    35SP498/5114.3-58.6/60.1(STUD12x1.5) 35 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х114.3 58.6 60.1
    35SP6139.7/5139.7-108.5(STUD12x1.5) 35 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 6х139.7 5х139.7 108.5 108.5
    40SP6139.7/5139.7-108.5/98.5 (STUD12x1.5) 40 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 6х139.7 5х139.7 108.5 98.5
    30SP4114.3/5114.3-73.1/60.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х114.3 5х114.3 73.1 60.1
    15SP4100/4108-60.1/63.4 (FUT12x1.25) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4х100 4x108 60.1 63.4
    15SP4108/4114.3-65.1/67.1(FUT12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4x108 4x114.3 65.1 67.1
    15SP498/4114.3-58.6/54.1 (STUD12x1.25) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4x114.3 58.6 54.1
    15SP5105/5114.3-56.6/67.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5x105 5х114.3 56.6 67.1
    15SP5108/5112-65.1/57.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 65.1 57.1
    15SP5108/5114.3-65.1/60.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 65.1 60.1
    15SP5114.3/5100-67.1/54.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 67.1 54.1
    15SP5114.3/5112-67.1/57.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х112 67.1 57.1
    20SP4100/4108-60.1/63.4 (FUT12x1.25) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4х100 4x108 60.1 63.4
    20SP4108/4114.3-65.1/67.1(FUT12x1.5) Step Black 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 4x108 4x114.3 65.1 67.1
    20SP5105/5114.3-56.6/67.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5x105 5х114.3 56.6 67.1
    20SP5108/5114.3-65.1/60.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 65.1 60.1
    20SP5112/5114.3-66.6/60.1(STUD12x1.5) Step Black 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х114.3 66.6 60.1
    20SP5114.3/5100-67.1/54.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 67.1 54.1
    20SP5114.3/5112-65.1/57.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х112 65.1 57.1
    20SP5112/5114.3-66.6/73.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 66.6 73.1
    20SP5114.3/5112-73.1/57.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х112 73.1 57.1
    20SP5108/5112-65.1/57.1 (STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 65.1 57.1
    30SP5114.3/5108-73.1/60.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 73.1 60.1
    30SP5139.7/5120-108.5/72.6(FUT14x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х139.7 5х120 108.5 72.6
    30SP5139.7/5120-108.5/65.1(FUT14x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х139.7 5х120 108.5 65.1
    30SP5139.7/5150-108.5/110.1(STUD14x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х150 108.5 110.1
    25SP5120/5114.3-74.1/60.1(STUD12x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 74.1 60.1
    25SP5130/5120-84.1/72.6(FUT14x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х120 84.1 72.6
    25SP5130/5120-84.1/65.1(FUT14x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х120 84.1 65.1
    25SP5130/5120-71.6/65.1(FUT14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х130 5х120 71.6 65.1
    25SP5114.3/5150-73.1/110.1(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х150 73.1 110.1
    15SP5108/5112-65.1/60.1 (STUDS12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 65.1 60.1
    20SP5100/5114.3-67.1/56.1 (STUD12x1.25) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 67.1 56.1
    25SP5100/5114.3-67.1/56.1 (STUD12x1.25) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 67.1 56.1
    25SP5139.7/5150-108.5/110.1(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х150 108.5 110.1
    25SP5139.7/5130-98.5/71.6(STUD14x1.5) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х130 98.5 71.6
    15SP5105/5114.3-67.1 (STUD12x1.5) 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5x105 5х114.3 67.1 67.1
    15SP5120-74.1/72.6 WS Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х120 5х120 74.1 72.6
    15SP5120-72.6/74.1 WS Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х120 5х120 72.6 74.1
    20SP5120-74.1/72.6 WS Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х120 5х120 74.1 72.6
    20SP5120-72.6/74.1 WS Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х120 5х120 72.6 74.1
    30SP6139.7/5114.3-100.3/60.1(STUD12x1.5) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 6х139.7 5х114.3 100.3 60.1
    20SP498/5100-58.6/54.1(STUD12х1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х100 58.6 54.1
    20SP498/5112-58.6/57.1(STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х112 58.6 57.1
    20SP498/5120-58.6/65.1(STUD12х1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 5х120 58.6 65.1
    20SP4100/5114.3-60.1/60.1(STUD12х1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х114.3 60.1 60.1
    20SP4114.3/5114.3-67.1/60.1(STUD12х1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х114.3 5х114.3 67.1 60.1
    20SP4100/5120-60.1/65.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х120 60.1 65.1
    27SP5139.7/5112-98.5/66.6(STUD12x1.5) Step Silver 27 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х112 98.5 66.6
    30SP5100/5114.3-60.1(STUD12x1.5) Step Black 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 60.1
    30SP5139.7/5114.3-98.5/60.1(STUD12x1.25) 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 98.5 60.1
    25SP5139.7/5112-98.5/57.1(STUD12x1.25) 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х112 98.5 57.1
    3SP5108/114.3-67.1 Black 3 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х108 5х114.3 67.1 67.1
    20SP5120/5112-74.1/57.1(FUT14x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х112 74.1 57.1
    25SP5108-67.1/63.4(STUD14x1.5) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х108 67.1 63.4
    15SP5100/5112-57.1/57.1(STUD12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х112 57.1 57.1
    20SP4100-60.1/54.1(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 4х100 60.1 54.1
    25SP5112/5120-57.1/74.1(FUT14x1.5) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х120 57.1 74.1
    25SP5112/5120-57.1/72.6 (FUT14x1.5) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х120 57.1 72.6
    20SP5112/5120-66.6/72.6 (FUT14x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х120 66.6 72.6
    30SP5139.7/5112-98.5/57.1(STUD12x1.25) Step Silver 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х112 98.5 57.1
    27SP5139.7/5114.3-98.5/60.1(STUD12x1.25)Step 27 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 98.5 60.1
    15SP5112/5114.3-66.6/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 66.6 60.1
    25SP5120/5114.3-72.6/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 72.6 60.1
    30SP6114.3/6139.7-66.1/106.1(STUD12x1.5) Step 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 6х114.3 6х139.7 66.1 106.1
    20SP5139.7/5120-98.5/72.6(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х120 98.5 72.6
    15SP4100-60.1/54.1(STUD12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 4х100 60.1 54.1
    20SP5108/5114.3-63.4/66.1(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 66.1
    15SP5108/5114.3-63.4/73.1(STUD12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х114.3 63.4 73.1
    25SP5100/5114.3-57.1/56.1(STUD12x1.25) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 57.1 56.1
    25SP5112/5114.3-57.1/60.1(STUD12x1.5) Step 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 57.1 60.1
    20SP5108/5112-67.1/57.1(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х108 5х112 67.1 57.1
    17SP4114.3/5114.3-66.1/60.1(STUD12x1.5) Step 17 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х114.3 5х114.3 66.1 60.1
    20SP5120/5114.3-72.6/60.1(STUD12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 72.6 60.1
    20SP5139.7/5114.3-98.5/60.1(STUD12x1.25) Step 20 Материал: алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х114.3 98.5 60.1
    20SP498/4100-58.6/54.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4х100 58.6 54.1
    20SP498/4100-58.6(STUD12x1.5) Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4х100 58.6 58.6
    10SP4100-60.1/67.1 Step 10 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 4х100 4х100 60.1 67.1
    15SP4100/5114.3-60.1/60.1(STUD12х1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х114.3 60.1 60.1
    20SP4100/5114.3-60.1/67.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х100 5х114.3 60.1 67.1
    15SP498/4114.3-58.6(STUD12x1.5) Silver 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 4х98 4x114.3 58.6 58.6
    7SP5100/112-66.6/73.1 Step 7 алюминиевый сплав 6061-T6 сквозное 5х100 5х112 66.6 73.1
    15SP5114.3/5100-64.1/56.1(STUD12x1.5) Step 15 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х100 64.1 56.1
    20SP5100/5114.3-54.1/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 54.1 60.1
    20SP5100/5114.3-57.1/67.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 57.1 67.1
    20SP5100/5114.3-60.1(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 6061-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 60.1
    20SP598/5100-58.1/67.1(STUD12x1.5) 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х98 5х100 58.1 67.1
    25SP5100/5114.3-60.1(STUD12x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 6061-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 60.1
    25SP5112/5100-66.6/57.1(FUT14x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х100 66.6 57.1
    25SP5112/5100-66.6/57.1(FUT14x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х112 5х100 66.6 57.1
    30SP5100/5114.3-60.1(STUD12x1.5) Step Silver 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х100 5х114.3 60.1 60.1
    25SP5114.3/5108-73.1/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 73.1 60.1
    30SP5114.3/5108-73.1/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 30 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 73.1 60.1
    15SP5110/5112-65.1(FUT12x1.5) Silver 15 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 65.1
    20SP5110/5112-65.1/57.1(FUT12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 57.1
    20SP5110/5112-65.1/57.1(FUT14x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 57.1
    20SP5110/5112-65.1/60.1(FUT12x1.5) Step 20 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х110 5х112 65.1 60.1
    25SP5120/5130-74.1/71.6 (FUT14x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х120 5х130 74.1 71.6
    7SP5114.3/112-67.1/73.1 Step 7 алюминиевый сплав 7075-T6 сквозное 5х114.3 5х112 67.1 73.1
    20SP5114.3/5108-73.1/63.4(STUD12x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х114.3 5х108 73.1 63.4
    25SP5112/5114.3-66.6/60.1(STUD12x1.5) Step Black 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х112 5х114.3 66.6 60.1
    25SP5120/5114.3-74.1/60.1(STUD12x1.5) Step Silver 25 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х120 5х114.3 74.1 60.1
    30SP5150/5120-110.1/65.1(FUT14x1.5) Step Silver 30 алюминиевый сплав 7075-T6 футорочное 5х150 5х120 110.1 65.1
    20SP5139.7/5112-98.5/57.1(STUD12x1.25) Step Silver 20 алюминиевый сплав 7075-T6 шпилечное 5х139.7 5х112 98.5 57.1
    15SP4100/4114.3-60.1/56.6(STUD12x1.5) Step Silver 15 алюминиевый сплав 6061-T6 шпилечное 4х100 4x114.3 60.1 56.6
    15SP5112/100-66.6/57.1 Step Silver 15 алюминиевый сплав 6061-T6 сквозное 5х112 5х100 66.6 57.1
    20SP5112/100-66.6/57.1 Step Black 20 алюминиевый сплав 6061-T6 сквозное 5х112 5х100 66.6 57.1
    20SP5120/5112-72.6/66.6(FUT14x1.25) Step Silver 20 алюминиевый сплав 6061-T6 футорочное 5х120 5х112 72.6 66.6
    20SP5120/5112-72.6/66.6(FUT14x1.5) Step Silver 20 алюминиевый сплав 6061-T6 футорочное 5х120 5х112 72.6 66.6
